.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Bremen
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 110.565 | +571 | +0,5% | 563.290 | 196,3 | +2,1 | +1,1% |
2022 | 109.994 | +2.066 | +1,9% | 566.573 | 194,1 | +4,0 | +2,1% |
2021 | 107.928 | +3.240 | +3,1% | 567.559 | 190,2 | +6,3 | +3,4% |
2020 | 104.688 | +1.947 | +1,9% | 569.352 | 183,9 | +3,0 | +1,7% |
2019 | 102.741 | -654 | -0,6% | 568.006 | 180,9 | -1,9 | -1,0% |
2018 | 103.395 | -499 | -0,5% | 565.719 | 182,8 | -3,6 | -1,9% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing