.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Wesermarsch
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.586 | +4 | +0,1% | 88.430 | 97,1 | +0,1 | +0,1% |
2022 | 8.582 | +85 | +1,0% | 88.524 | 97,0 | +1,0 | +1,1% |
2021 | 8.497 | +294 | +3,6% | 88.583 | 95,9 | +3,4 | +3,6% |
2020 | 8.203 | +263 | +3,3% | 88.624 | 92,6 | +3,4 | +3,8% |
2019 | 7.940 | -17 | -0,2% | 89.022 | 89,2 | +0,1 | +0,1% |
2018 | 7.957 | -238 | -2,9% | 89.282 | 89,1 | -2,7 | -3,0% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing