.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Oldenburg (Kreis)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 19.707 | +139 | +0,7% | 132.091 | 149,2 | +0,3 | +0,2% |
2022 | 19.568 | +72 | +0,4% | 131.467 | 148,8 | -0,1 | -0,1% |
2021 | 19.496 | -73 | -0,4% | 130.890 | 149,0 | -1,4 | -0,9% |
2020 | 19.569 | +277 | +1,4% | 130.144 | 150,4 | +1,9 | +1,3% |
2019 | 19.292 | +287 | +1,5% | 129.924 | 148,5 | +1,7 | +1,2% |
2018 | 19.005 | +42 | +0,2% | 129.484 | 146,8 | -0,7 | -0,5% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing