.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Grafschaft Bentheim
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18.141 | +706 | +4,1% | 138.722 | 130,8 | +4,3 | +3,4% |
2022 | 17.435 | +336 | +2,0% | 137.891 | 126,4 | +1,8 | +1,4% |
2021 | 17.099 | +350 | +2,1% | 137.162 | 124,7 | +2,0 | +1,6% |
2020 | 16.749 | +271 | +1,6% | 136.511 | 122,7 | +1,4 | +1,2% |
2019 | 16.478 | +31 | +0,2% | 135.859 | 121,3 | +0,2 | +0,1% |
2018 | 16.447 | -244 | -1,5% | 135.770 | 121,1 | -1,9 | -1,5% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing