.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Emsland
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 35.015 | +631 | +1,8% | 331.397 | 105,7 | +1,1 | +1,1% |
2022 | 34.384 | +495 | +1,5% | 328.930 | 104,5 | +0,9 | +0,9% |
2021 | 33.889 | +678 | +2,0% | 326.954 | 103,7 | +1,7 | +1,6% |
2020 | 33.211 | -246 | -0,7% | 325.657 | 102,0 | -1,4 | -1,4% |
2019 | 33.457 | +1.199 | +3,7% | 323.636 | 103,4 | +3,0 | +3,0% |
2018 | 32.258 | -37 | -0,1% | 321.391 | 100,4 | -0,7 | -0,7% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing