.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Cloppenburg
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18.419 | +262 | +1,4% | 173.980 | 105,9 | +0,7 | +0,7% |
2022 | 18.157 | +282 | +1,6% | 172.632 | 105,2 | +0,5 | +0,4% |
2021 | 17.875 | +1.012 | +6,0% | 170.682 | 104,7 | +5,2 | +5,2% |
2020 | 16.863 | +741 | +4,6% | 169.348 | 99,6 | +3,6 | +3,7% |
2019 | 16.122 | +336 | +2,1% | 167.925 | 96,0 | +0,9 | +0,9% |
2018 | 15.786 | +207 | +1,3% | 165.930 | 95,1 | +0,6 | +0,6% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing