.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Aurich
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 25.405 | +189 | +0,8% | 190.425 | 133,4 | +0,8 | +0,6% |
2022 | 25.216 | +538 | +2,2% | 190.178 | 132,6 | +2,5 | +1,9% |
2021 | 24.678 | +488 | +2,0% | 189.694 | 130,1 | +2,7 | +2,1% |
2020 | 24.190 | +691 | +2,9% | 189.848 | 127,4 | +3,7 | +3,0% |
2019 | 23.499 | +296 | +1,3% | 189.949 | 123,7 | +1,6 | +1,3% |
2018 | 23.203 | -494 | -2,1% | 190.066 | 122,1 | -3,2 | -2,5% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing