.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Wilhelmshaven
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.469 | -43 | -0,5% | 75.027 | 112,9 | -0,3 | -0,3% |
2022 | 8.512 | +255 | +3,1% | 75.189 | 113,2 | +4,7 | +4,3% |
2021 | 8.257 | -27 | -0,3% | 76.089 | 108,5 | -0,1 | -0,1% |
2020 | 8.284 | +113 | +1,4% | 76.278 | 108,6 | +1,5 | +1,4% |
2019 | 8.171 | -314 | -3,7% | 76.316 | 107,1 | -4,3 | -3,8% |
2018 | 8.485 | -76 | -0,9% | 76.201 | 111,4 | -1,3 | -1,2% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing