.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Oldenburg (Stadt)
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 41.661 | -367 | -0,9% | 170.389 | 244,5 | -3,3 | -1,3% |
2022 | 42.028 | -198 | -0,5% | 169.605 | 247,8 | -1,9 | -0,8% |
2021 | 42.226 | +1.847 | +4,6% | 169.077 | 249,7 | +9,7 | +4,0% |
2020 | 40.379 | +750 | +1,9% | 168.210 | 240,1 | +2,9 | +1,2% |
2019 | 39.629 | -712 | -1,8% | 167.081 | 237,2 | -6,3 | -2,6% |
2018 | 40.341 | -737 | -1,8% | 165.711 | 243,4 | -7,3 | -2,9% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing