.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Emden
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6.304 | +65 | +1,0% | 49.523 | 127,3 | +2,2 | +1,8% |
2022 | 6.239 | -15 | -0,2% | 49.874 | 125,1 | -0,2 | -0,2% |
2021 | 6.254 | +378 | +6,4% | 49.913 | 125,3 | +8,2 | +7,0% |
2020 | 5.876 | -45 | -0,8% | 50.195 | 117,1 | +0,1 | +0,1% |
2019 | 5.921 | +209 | +3,7% | 50.607 | 117,0 | +3,9 | +3,4% |
2018 | 5.712 | +20 | +0,4% | 50.486 | 113,1 | +0,9 | +0,8% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing