.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Diepholz
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 30.492 | +117 | +0,4% | 218.839 | 139,3 | +0,1 | +0,0% |
2022 | 30.375 | +241 | +0,8% | 218.072 | 139,3 | +0,5 | +0,4% |
2021 | 30.134 | +397 | +1,3% | 217.089 | 138,8 | +1,7 | +1,2% |
2020 | 29.737 | +1.103 | +3,9% | 216.886 | 137,1 | +4,6 | +3,4% |
2019 | 28.634 | +57 | +0,2% | 216.012 | 132,6 | -0,3 | -0,2% |
2018 | 28.577 | -120 | -0,4% | 215.082 | 132,9 | -1,2 | -0,9% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing