.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Wolfenbüttel
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14.799 | +112 | +0,8% | 119.224 | 124,1 | +1,1 | +0,9% |
2022 | 14.687 | +231 | +1,6% | 119.361 | 123,1 | +2,2 | +1,8% |
2021 | 14.456 | +17 | +0,1% | 119.622 | 120,9 | +0,5 | +0,4% |
2020 | 14.439 | +334 | +2,4% | 119.960 | 120,4 | +3,3 | +2,8% |
2019 | 14.105 | -348 | -2,4% | 120.437 | 117,1 | -2,4 | -2,0% |
2018 | 14.453 | -1.544 | -9,7% | 120.904 | 119,5 | -12,7 | -9,6% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing