.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Peine
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14.922 | +111 | +0,8% | 136.960 | 109,0 | -0,1 | -0,1% |
2022 | 14.811 | +342 | +2,4% | 135.844 | 109,0 | +1,7 | +1,6% |
2021 | 14.469 | +292 | +2,1% | 134.801 | 107,3 | +1,5 | +1,4% |
2020 | 14.177 | +200 | +1,4% | 133.965 | 105,8 | +1,0 | +1,0% |
2019 | 13.977 | -36 | -0,3% | 133.368 | 104,8 | -0,6 | -0,6% |
2018 | 14.013 | -284 | -2,0% | 132.979 | 105,4 | -2,7 | -2,5% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing