.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Gifhorn
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18.844 | +157 | +0,8% | 177.919 | 105,9 | +0,5 | +0,5% |
2022 | 18.687 | +160 | +0,9% | 177.227 | 105,4 | +0,5 | +0,5% |
2021 | 18.527 | +611 | +3,4% | 176.523 | 105,0 | +3,1 | +3,1% |
2020 | 17.916 | +596 | +3,4% | 175.920 | 101,8 | +2,9 | +2,9% |
2019 | 17.320 | +63 | +0,4% | 175.079 | 98,9 | +0,2 | +0,2% |
2018 | 17.257 | +320 | +1,9% | 174.749 | 98,8 | +1,5 | +1,6% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing