.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Wolfsburg
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14.558 | +1.024 | +7,6% | 123.949 | 117,5 | +8,2 | +7,5% |
2022 | 13.534 | +203 | +1,5% | 123.840 | 109,3 | +2,1 | +2,0% |
2021 | 13.331 | +298 | +2,3% | 124.371 | 107,2 | +2,2 | +2,1% |
2020 | 13.033 | +13 | +0,1% | 124.151 | 105,0 | -0,1 | -0,1% |
2019 | 13.020 | -215 | -1,6% | 123.914 | 105,1 | -1,7 | -1,6% |
2018 | 13.235 | -130 | -1,0% | 123.909 | 106,8 | -0,9 | -0,9% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing