.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Segeberg
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 49.738 | -2.370 | -4,6% | 280.400 | 177,4 | -10,1 | -5,4% |
2022 | 52.108 | +1.191 | +2,3% | 278.007 | 187,4 | +3,7 | +2,0% |
2021 | 50.917 | +905 | +1,8% | 277.175 | 183,7 | +2,5 | +1,4% |
2020 | 50.012 | +668 | +1,4% | 276.032 | 181,2 | +1,1 | +0,6% |
2019 | 49.344 | +59 | +0,1% | 274.025 | 180,1 | -1,0 | -0,5% |
2018 | 49.285 | -1.044 | -2,1% | 272.235 | 181,0 | -7,1 | -3,8% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing