.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Schleswig-Flensburg
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 37.387 | +3.956 | +11,8% | 203.799 | 183,5 | +18,5 | +11,2% |
2022 | 33.431 | +1.381 | +4,3% | 202.647 | 165,0 | +5,6 | +3,5% |
2021 | 32.050 | +950 | +3,1% | 201.156 | 159,3 | +3,9 | +2,5% |
2020 | 31.100 | +949 | +3,2% | 200.025 | 155,5 | +4,3 | +2,9% |
2019 | 30.151 | +1.068 | +3,7% | 199.503 | 151,1 | +4,8 | +3,2% |
2018 | 29.083 | -825 | -2,8% | 198.685 | 146,4 | -5,6 | -3,7% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing