.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Rendsburg-Eckernförde
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 49.168 | -131 | -0,3% | 276.053 | 178,1 | -1,3 | -0,7% |
2022 | 49.299 | +779 | +1,6% | 274.765 | 179,4 | +2,4 | +1,4% |
2021 | 48.520 | +1.215 | +2,6% | 274.098 | 177,0 | +3,6 | +2,1% |
2020 | 47.305 | +988 | +2,1% | 272.775 | 173,4 | +3,8 | +2,2% |
2019 | 46.317 | -1.072 | -2,3% | 273.022 | 169,7 | -4,4 | -2,5% |
2018 | 47.389 | -8.594 | -15,4% | 272.337 | 174,0 | -33,0 | -16,0% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing