.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Plön
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 20.701 | -33 | -0,2% | 129.687 | 159,6 | -0,7 | -0,4% |
2022 | 20.734 | +187 | +0,9% | 129.353 | 160,3 | +0,6 | +0,4% |
2021 | 20.547 | +248 | +1,2% | 128.686 | 159,7 | +1,9 | +1,2% |
2020 | 20.299 | -55 | -0,3% | 128.647 | 157,8 | -0,2 | -0,1% |
2019 | 20.354 | +541 | +2,7% | 128.842 | 158,0 | +4,0 | +2,6% |
2018 | 19.813 | -567 | -2,8% | 128.703 | 153,9 | -4,9 | -3,1% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing