.de-Domains in Städten und Landkreisen
Statistiken für Flensburg
Zurück zur ÜbersichtJahr | Domains | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) | Einwohner (EW)* | Domains / 1.000 EW | Zum Vorjahr | Zum Vorjahr (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 17.395 | +225 | +1,3% | 91.113 | 190,9 | 0,0 | 0,0% |
2022 | 17.170 | -99 | -0,6% | 89.934 | 190,9 | -0,6 | -0,3% |
2021 | 17.269 | -158 | -0,9% | 90.164 | 191,5 | -3,2 | -1,6% |
2020 | 17.427 | +450 | +2,7% | 89.504 | 194,7 | +2,9 | +1,5% |
2019 | 16.977 | +403 | +2,4% | 88.519 | 191,8 | +2,2 | +1,2% |
2018 | 16.574 | -395 | -2,3% | 87.432 | 189,6 | -7,9 | -4,0% |
*) Quelle: GFK GeoMarketing